Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2023-2026 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 819/2023 |
| ΛΟΛΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2023-2026 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 819/2023 |
| ΜΗΤΣΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΛΟΣ | 2023-2026 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 819/2023 |
| ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΟΣ | 2023 έως 21/04/2024 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 819/2023 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2023-2026 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 819/2023 |
| ΚΑΛΑΘΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΛΟΣ | 2023-2026 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 819/2023 |
| ΖΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2023-2026 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 819/2023 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ | 2024-2027 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 397/2024 |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2019-2022 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 981/2019 |
| ΜΠΑΡΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2019-2022 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 981/2019 |
| ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΟΣ | 2019-2022 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 981/2019 |
| ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2019-2022 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 981/2019 |
| ΓΕΙΤΟΝΑ | ΖΩΗ | ΜΕΛΟΣ | 2019-2022 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 981/2019 |
| ΜΑΡΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2019-2022 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 981/2019 |
| ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΜΕΛΟΣ | 2019-2022 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 981/2019 |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2018-2019 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 713/2018 |
| ΧΑΡΑΜΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2018-2019 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 713/2018 |
| ΣΟΦΟΣ | ΑΛΙΒΙΖΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2018-2019 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 713/2018 |
| ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2018-2019 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 713/2018 |
| ΦΕΡΜΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕΛΟΣ | 2018-2019 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 713/2018 |
| ΣΠΑΝΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ | ΜΕΛΟΣ | 2018-2019 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 713/2018 |
| ΤΣΙΚΙΖΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ | 2018-2019 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 713/2018 |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2015-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 843/2015 & 872/2015 |
| ΧΑΡΑΜΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2015-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 872/2015 |
| ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2015-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 872/2015 |
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2015-2016 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 872/2015 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2016-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 15/2016 |
| ΣΠΑΝΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ | ΜΕΛΟΣ | 2015-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 872/2015 |
| ΧΑΛΚΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΜΕΛΟΣ | 2015-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 872/2015 |
| ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2018-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 13/2018 |
| ΦΕΡΜΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕΛΟΣ | 2015-2018 | ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 872/2015 |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΛΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2013-2015 | (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013) |
| ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2013-2015 | (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013) |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2013-2015 | (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013) |
| ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΕΛΟΣ | 2013-2015 | (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013) |
| ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ | 2013-2015 | (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2013-2015 | (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013) |
| ΤΥΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2013-2015 | (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 57/2013) |
